446 BP ERGO
| Moc/Pojemność silnika | 2,5 KM - 1,8 kW/45,7 cm³ |
| Średnica rury | 26 mm |
| Uchwyt | pojedynczy |
| Sprzęgło | tak |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1,50 L |
| Ciężar | 10,8 Kg |
| Moc/Pojemność silnika | 2,5 KM - 1,8 kW/45,7 cm³ |
| Średnica rury | 26 mm |
| Uchwyt | pojedynczy |
| Sprzęgło | tak |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1,50 L |
| Ciężar | 10,8 Kg |






